珠海博成自动化科技有限公司
电话:0756-2262158
传真:0756-2262158
联系人 :李先生
手机:15812791025
详细地址:广东省珠海市金湾区红旗镇南翔路2号A栋
三菱Q系列PLC实验箱HQJ1CQ
本公司可按用户要求定制定做产品。
详细配置清单:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
1 | CPU | 1 | 只 | 三菱Q系列 |
2 | 主基板模块 | 1 | 只 | 三菱Q系列 |
3 | 电源模块 | 1 | 只 | 三菱Q系列 |
4 | 输入模块 | 1 | 只 | 三菱Q系列 |
5 | 输出模块 | 1 | 只 | 三菱Q系列 |
6 | 模拟量输入/出模块 | 1 | 只 | 三菱Q系列 |
7 | 高速计数模块 | 1 | 只 | 三菱Q系列 |
8 | 定位模块 | 1 | 只 | 三菱Q系列 |
9 | 触摸屏 | 1 | 只 | 威纶触摸屏 |
10 | 编程及通信电缆 | 1 | 套 | 配套 |
11 | 步进电机 | 1 | 只 | 日本原装信浓电机, STP-43D1034。1.8度/STEP。2.1Ω。 |
12 | 丝杆滑台 | 1 | 只 | 外形尺寸280X40mm,有效行程210mm, 支架必须采用全不锈钢一次成型,拉丝发亮处理。丝杠必须采用不锈钢T8, 螺距2mm,导程8mm 。螺母双切边T8黄铜螺母,滑块带指针。接近开关支架必须与本支架是一体的。带有刻度尺 |
13 | 步进驱动器 | 1 | 只 | 博成 42/57/86驱动器 。1-32细分。0.5-4A。 9-40VDC |
14 | 刻度尺 | 1 | 只 | 长240mmX宽10mm |
15 | 接近开关 | 3 | 只 | 欧姆龙接近开关型号 TL-W5MC1, ,直流三线NPN常开,线长1.5米,开关上带标签, |
16 | 伺服驱动器 | 1 | 台 | 克瑞斯伺服驱动器 AASD-15A-V63,尺寸800X287X150mm, 额定功率:0.75 KW ,额定线电压:220V |
17 | 伺服电机 | 1 | 台 | 克瑞斯伺服电机 8OST-M02430,尺寸186X80X91mm ,额定功率:0.75 KW ,额定线电压:220V,额定线电流:3A,额定转速:3000RPM |
18 | 伺服接插件及线缆 | 1 | 套 | 配套 |
19 | 刻度盘 | 1 | 只 | 内径18mmx外径80mm |
20 | 指针 | 1 | 只 | 12X60MM全不锈钢, |
21 | 伺服电机安装座 | 1 | 只 | 全不锈钢90X100X2mm, |
22 | 温度传感器 | 1 | 只 | 热电阻Pt100/CU50,测量范围0-100度,线L=1000mm |
23 | 变送器 | 1 | 只 | PT100, 电压:24VDC, 精度:0.2%FS. 输出信号0-10v, |
24 | 电加热器 | 1 | 只 | 采用干烧型的电加热器,不能用烧水式的加热方式。干烧式铝制加热块80X55X20mm,固定在箱体里面加热。电压220V, 功率100W,耐压值:1800V/S。绝缘值:200MΩ。电加热器必须带有耐高温隔热板,间隔20mm,整个固定在箱子的上箱体上面。 |
25 | 隔热板 | 1 | 块 | 140X85X3mm |
26 | 固态继电器 | 1 | 只 | 单相固态继电器SSR-25DA ,电流:25A |
27 | 变频器 | 1 | 台 | FURUN ,型号VF100-2004,额定功率400W。带操作面板,面板带有旋钮,输入:1PH 220V 50/60HZ。输出:3PH 220V 0-400HZ,尺寸142X86X112mm |
28 | 三相电机 | 1 | 台 | 美特电机型号21K6A |
29 | 编码器 | 1 | 只 | HQK38H6-360N-G5-24 |
30 | 传动轮 | 1 | 只 | 橡胶轮 |
31 | 电机编码器安装支架 | 1 | 只 | 全不锈钢 |
32 | 称重传感器 | 1 | 只 | 传感器激励电压5V,额定输出2mv/V ,40KG,工作温度范围-20-60度 |
33 | 称重不锈钢承重板 | 1 | 套 | 不锈钢 110X80X3mm,双板结构 |
34 | 重量变送器 | 1 | 只 | 工作电压:24VDC。 输出信号: 0-5V、0-10V、4-20MA , 输入信号:传感器灵敏度 2.0MV/V 输出激励:输出激励电压 5V (E+) |
35 | 水流量传感器 | 1 | 只 | 工作电压DC12-24V,耐压1.75MPa,内径10.9mm,外径20mm,接口G1/2 |
36 | 流量控制阀 | 1 | 只 | 工作电压DC12-24V,最大压力1Mpa,介质温度1℃-88℃,接口4分外螺纹, |
37 | 铜接头 | 1 | 只 | 4分内螺纹 |
38 | 电磁阀 | 1 | 只 | 压力0.15-0.8MPa,DC19.2V-26.3v |
39 | 磁性开关 | 2 | 只 | 电压12-24V,输出2.5-100MA,动作范围3-10mm, |
40 | 调节阀 | 2 | 只 | SL8-01,气管外径8mm,螺纹G1/8, |
41 | 气缸 | 1 | 只 | SDA32*40,内径32mm,行程40mm,压力范围1-9kgf/cm2,附磁石 |
42 | 消声器 | 2 | 只 | 配套 |
43 | 气管 | 1 | 只 | 8mm |
44 | 指示灯按钮 | 3 | 只 | 指示灯AD16,LED绿电压:AC24。按钮 JH16Y-11 ,直径16mm |
45 | 急停开关 | 1 | 只 | 小型蘑菇头急停开关,3脚自锁式 LA16-11ZS |
46 | 光电传感器 | 1 | 只 | 漫反射传感器E3F-DS10C4,红外线光电式C1,开关常开,三线式 |
47 | 声光蜂鸣器 | 1 | 只 | 断续带灯LED声光报警器,AD16-22SM,直流24V, |
48 | 电压表 | 1 | 只 | 直流电压表91C4,0-10V |
49 | 按钮安装板盒 | 1 | 只 | 按钮盒尺寸必须为60X60X330mm,固定在箱内内侧,按钮盒上面布置有声光报警器、光电开关、指示灯、启动按钮、停止按钮、急停按钮、电压表,并有功能标识。 |
50 | 电木绝缘安装底板 | 1 | 块 | 电木绝缘安装底板530X360X3mm |
51 | 铝合金手提箱 | 1 | 只 | 箱子采用铝合金银色尺寸为长555mm X 宽385mm X 高235 mm , 边框:高强度铝合金,锁扣:机械式不锈钢,箱面:耐磨绝缘防火板, |
52 | 开关电源 | 1 | 只 | S-50-24v, 电压24V,电流2A |
53 | 漏电空开 | 1 | 只 | 断路器DZ47-63带漏电保护 , 极数:2P额定电流:6A |
54 | 电阻 | 1 | 批 | 碳膜电阻 1/2W ,0.5W, 5%精度, 阻值 2千欧 |
55 | 接触器 | 1 | 只 | 规格:CJX2-1210,电压:220V |
56 | 继电器 | 2 | 只 | MY2NJ小型中间继电器。电压:直流DC24V |
57 | 接线排 | 1 | 只 | TBD-10A 双层端子 |
58 | 卡轨 | 1 | 套 | C45 铁导轨 |
59 | 线鼻子 | 1 | 套 | 配套 |
60 | 线槽 | 1 | 套 | 蓝色PVC塑料线槽,方便布电线。 |
61 | 电线 | 1 | 套 | 红色 RV1mm2, 黑色 RV0.5mm2, |
62 | 电源线 | 1 | 根 | 三芯插头线1.5M |
63 | 号码管 | 1 | 套 | 黄色标准电工号码管EC-0, |
64 | 标识 标签 | 1 | 套 | 配套 |
65 | 缠绕管 | 1 | 根 | 8MM |
66 | 热缩管 | 1 | 根 | 黑色环保热缩套4mm |
67 | 吸盘 | 1 | 批 | 自粘式固定座20x20 |
68 | 扎带 | 1 | 批 | 线扣 3*100 |
69 | 螺丝 | 1 | 套 | 配套 |
铝合金框架手提行李箱,强度高,轻便便携,档次高.不同型号的PLC学习机手提箱尺寸大小不一样,以实物为准:
原理介绍示意图:
威纶触摸屏介绍:
克瑞斯伺服系统750W:
免费赠送50G容量三菱Q系列PLC高清视频教程资料的下载链接。其中的一部分截图如下: